|
齒輪名稱 | 法向模數 (mm) |
熱處理 | 齒面硬度 (HRC) |
精度等級 | 適用機型 | 備注 |
鼓風機傳動齒輪 | 4 | 滲碳淬火 | 56~62 | 5 | RD型鼓風機 | RD.1-05 RD.1-07 |
鼓風機傳動齒輪 | 6 | 滲碳淬火 | 56~62 | 5 | RE型鼓風機 | RE.1-05 RE.1-07 |
鼓風機傳動齒輪 | 8 | 滲碳淬火 | 56~62 | 5 | RF型鼓風機 | RF.1-05 RF.1-07 |
鼓風機傳動齒輪 | 8 | 滲碳淬火 | 56~62 | 5 | RG型鼓風機 | RG.1-05 RG.1-07 |
鼓風機傳動齒輪 | 3 | 滲碳淬火 | 56~62 | 5 | RC1型鼓風機 | RC.1-05 RC.1-07 |
鼓風機傳動齒輪 | 10 | 滲碳淬火 | 40~50 | 7 | L100X95M.1.7型鼓風機 | L100X95M.1.7-1 L100X95M.1.7-2 |
齒條 |
圓柱齒輪 |
圓錐齒輪 |
蝸輪蝸桿 |
非圓齒輪 |
特種齒輪
首頁 |
進口齒條 |
進口齒輪 |
齒輪標準 |
詢價必讀 |
齒輪知識 |
網站地圖
電話:010-6492-5308 | 傳真:010-6492-5744 | 郵件:
sales@gearandrack.cn
2003-2012年北京正基元齒輪有限公司版權所有。本網站由北京正基元齒輪有限公司設計、制作、維護。
本網站上的任何內容,未經正基元公司的書面授權,均不得以任何方式復制、轉載、或鏡像,否則將追究其違權責任。