|
齒輪名稱 | 模數 (mm) |
輸入軸功率 (kw) |
機車運行速度 (km/h) |
齒面硬度 (HRC) |
精度等級 | 適用機型 | 安裝部位 | ||
小輪 | 大輪 | 小輪 | 大輪 | ||||||
牽引齒輪 | 12 | 410 | 100 | ≥60 | 53~60 | 7-6-6 | 7-6-6 | DF4 | 牽引軸 |
牽引齒輪 | 10 | 530 | 170 | 57~61 | 52~57 | 6 | 6 | DF11 | 牽引軸 |
牽引齒輪 | 11 | 340/200 | 120 | 58~62 | 56~60 | 7 | 7 | ND2 | 牽引軸 |
牽引齒輪 | 11 | 340/200 | 100 | 56~60 | 52~56 | 7 | 7 | ND3 | 牽引軸 |
牽引齒輪 | 9.096 | 400 | 118 | 56~60 | 52~56 | 7 | 7 | ND5 | 牽引軸 |
變速齒輪 | 7 | ≥55 | ≥55 | 7-6-6 | 7-6-6 | DF4 | 變速箱 | ||
EQC1齒輪 | 6 | 58~63 | 58~63 | 7 | 7 | 北京型 | 齒輪箱 | ||
EQC1齒輪 | 8 | 58~63 | 58~63 | 7 | 7 | 北京型 | 機油泵 | ||
EQJ4齒輪 | 3~10 | 58~63 | 58~63 | 6-7-7 | 6-7-7 | 北京型 | 機油泵 | ||
C1齒輪 | 5 | ≥509HV | ≥509HV | 7 | 7 | 成都機車 | 機油泵 |
齒條 |
圓柱齒輪 |
圓錐齒輪 |
蝸輪蝸桿 |
非圓齒輪 |
特種齒輪
首頁 |
進口齒條 |
進口齒輪 |
齒輪標準 |
詢價必讀 |
齒輪知識 |
網站地圖
電話:010-6492-5308 | 傳真:010-6492-5744 | 郵件:
sales@gearandrack.cn
2003-2012年北京正基元齒輪有限公司版權所有。本網站由北京正基元齒輪有限公司設計、制作、維護。
本網站上的任何內容,未經正基元公司的書面授權,均不得以任何方式復制、轉載、或鏡像,否則將追究其違權責任。