|
齒輪名稱或代號 | 模數 (mm) |
齒數 | 齒面硬度 (HRC) |
精度等級 | 部件名稱 |
小齒輪 | 5 | 25 | 58~62 | 7-7-6GJ | 切割機構 輸入軸功率:160KW 輸入軸轉速:1475r/min 傳動比:54.64 輸出轉矩:56.6kN.m |
大齒輪 | 5 | 46 | 58~62 | 7-7-6HK | |
一級太陽輪 | 6 | 14 | 58~62 | 7-7-6GJ | |
一級行星輪 | 6 | 35 | 58~62 | 7-7-6GJ | |
一級內齒輪 | 6 | 85 | ≥700HV | 8-7-7JL | |
二級太陽輪 | 8 | 20 | 58~62 | 7-7-6GJ | |
二級行星輪 | 8 | 21 | 58~62 | 7-7-6GJ | 裝載機構 輸入軸轉速:98r/min 傳動比:2.64 |
二級內齒輪 | 8 | 64 | ≥700HV | 8-7-6GJ | |
軸齒輪 | 12 | 14 | 58~62 | 9-8-8 | 運輸機構 輸入軸功率:44KW 輸入軸轉速:1475r/min 傳動比:15 輸出轉矩:4.28kN.m |
錐齒輪 | 12 | 37 | 58~62 | 9-8-8 | |
錐齒輪軸 | 4 | 18 | 58~62 | 9-8-8 | |
錐齒輪 | 4 | 53 | 58~62 | 9-8-8 | |
太陽輪 | 3 | 20 | 58~62 | 7-7-6GJ | |
行星輪 | 3 | 30 | 58~62 | 7-7-6GJ | |
內齒輪 | 3 | 82 | ≥700HV | 8-7-7JL | |
齒輪A | 4 | 19 | 58~62 | 7-7-6 | 行走機構 輸入軸功率:9.7KW 輸入軸轉速:235r/min 傳動比:126.4 輸出轉矩:50kN.m |
齒輪B | 4 | 48 | 58~62 | 7-7-6 | |
齒輪C | 4 | 54 | 58~62 | 7-7-6 | |
一級太陽輪 | 4 | 14 | 58~62 | 7-7-6 | |
一級行星輪 | 4 | 30 | 58~62 | 7-7-6 | |
一級內齒輪 | 4 | 77 | ≥700HV | 8-7-7JL | |
二級太陽輪 | 4.5 | 13 | 58~62 | 7-7-6 | |
二級行星輪 | 4.5 | 31 | 58~62 | 7-7-6 | |
三級內齒輪 | 4.5 | 77 | ≥700HV | 8-7-7JL |
齒條 |
圓柱齒輪 |
圓錐齒輪 |
蝸輪蝸桿 |
非圓齒輪 |
特種齒輪
首頁 |
進口齒條 |
進口齒輪 |
齒輪標準 |
詢價必讀 |
齒輪知識 |
網站地圖
電話:010-6492-5308 | 傳真:010-6492-5744 | 郵件:
sales@gearandrack.cn
2003-2012年北京正基元齒輪有限公司版權所有。本網站由北京正基元齒輪有限公司設計、制作、維護。
本網站上的任何內容,未經正基元公司的書面授權,均不得以任何方式復制、轉載、或鏡像,否則將追究其違權責任。