|
齒輪名稱或代號 | 模數 (mm) |
齒數 | 齒面硬度 (HRC) |
精度等級 | 部件名稱 |
太陽輪 | 5 | 16 | 58~62 | 7-7-6 | 切割機構 輸入軸功率:75KW 輸入軸轉速:1470r/min 傳動比:29.73 輸出轉矩:14.3kN.m |
行星輪 | 5 | 30 | 58~62 | 7-7-6 | |
內齒輪 | 5 | 77 | ≥700HV | 8-7-7 | |
太陽輪 | 5 | 19 | 58~62 | 7-7-6 | |
行星輪 | 5 | 28 | 58~62 | 8-7-7 | |
內齒輪 | 5 | 77 | ≥700HV | 9-8-8 | |
軸齒輪 | 8 | 15 | 58~62 | 9-8-8 | 裝載機構 輸入軸轉速:89r/min 傳動比:2.53 |
錐齒輪 | 8 | 38 | 58~62 | 7-7-6 | |
第一軸齒輪 | 2 | 20 | 58~62 | 7-7-6 | 運輸機構 輸入軸轉速:1450r/min 傳動比:16.34 |
第一大齒輪 | 2 | 97 | 58~62 | 7-7-6 | |
第二軸齒輪 | 4 | 19 | 58~62 | 7-7-6 | |
大齒輪 | 4 | 64 | 58~62 | 7-7-6 |
齒條 |
圓柱齒輪 |
圓錐齒輪 |
蝸輪蝸桿 |
非圓齒輪 |
特種齒輪
首頁 |
進口齒條 |
進口齒輪 |
齒輪標準 |
詢價必讀 |
齒輪知識 |
網站地圖
電話:010-6492-5308 | 傳真:010-6492-5744 | 郵件:
sales@gearandrack.cn
2003-2012年北京正基元齒輪有限公司版權所有。本網站由北京正基元齒輪有限公司設計、制作、維護。
本網站上的任何內容,未經正基元公司的書面授權,均不得以任何方式復制、轉載、或鏡像,否則將追究其違權責任。