|
齒輪名稱 | 法向 模數 (mm) |
齒數 | 旋向 | 螺旋角 | 壓力角 | 分度圓 直徑(mm) |
內孔直徑 或 花鍵參數 (mm) |
總厚度或 總長度 (mm) |
材料 | 齒面硬度 (HRC) |
總成名稱 |
第一軸 | 3.75 | 23 | 左 | 25°28'28" | 20° | 95.538 | 68 | 20CrMnTi | 58~63 | 一軸及球軸軸承總成 | |
中間軸常嚙合齒輪 | 3.75 | 42 | 右 | 25°28'28" | 20° | 174.461 | 52 | 68 | 20CrMnTi | 58~63 | 中間軸總成 |
中間軸Ⅳ檔齒輪 | 3.75 | 38 | 右 | 25°28'28" | 20° | 157.846 | 54 | 48 | 20CrMnTi | 58~63 | |
中間軸Ⅲ檔齒輪 | 3.75 | 30 | 右 | 25°28'28" | 20° | 124.615 | 56 | 47 | 20CrMnTi | 58~63 | |
中間軸倒檔主動齒 | 4.5 | 20 | 20° | 90 | 58 | 47 | 20CrMnTi | 58~63 | |||
中間軸 | 4 | 20 | 25°21'3" | 20° | 88.525 | 35 | 20CrMnTi | 58~63 | |||
4.5 | 13 | 20° | 58.5 | 37.7 | 20CrMnTi | 58~63 | |||||
Ⅳ檔齒輪 | 3.75 | 27 | 左 | 25°28'28" | 112.154 | 60 | 28 | 58~63 | 二軸總成 | ||
Ⅲ檔齒輪 | 3.75 | 35 | 左 | 25°28'28" | 20° | 145.385 | 70 | 44 | 20CrMnTi | 58~63 | |
Ⅱ檔齒輪 | 4 | 41 | 左 | 25°21'3" | 20° | 181.475 | 70 | 43 | 20CrMnTi | 58~63 | |
Ⅰ檔及倒檔齒輪 | 4.5 | 47 | 20° | 211.5 | 70×62×16 | 47 | 20CrMnTi | 58~63 | |||
倒檔齒輪 | 4.5 | 25 | 20° | 112.5 | 42 | 99 | 20CrMnTi | 58~63 | 倒檔齒輪總成 | ||
一檔及倒檔齒輪 | 4.5 | 16 | 左 | 20° | 72 | 20CrMnTi | 58~63 | ||||
變速箱第一軸 | 3.5 | 19 | 左 | 28°11'52" | 20° | 37.8×27×5.86 | 18CrMnTi | 58~63 | 東風EQ140 變速器 |
||
變速箱中間軸 | 4.25 | 13 | 20° | 18CrMnTi | 58~63 | ||||||
變速箱中間軸 | 4.25 | 13 | 20° | 18CrMnTi | 58~63 | ||||||
變速箱第二軸 | 2.5 | 32 | 30° | z=32 m=2.5 α=30° |
18CrMnTi | 58~63 | |||||
62×56×14 | 18CrMnTi | 58~63 | |||||||||
40×32.3×6 | 18CrMnTi | 58~63 | |||||||||
中間軸Ⅱ檔齒輪 | 3.75 | 20 | 右 | 24°1'58" | 20° | 18CrMnTi | 58~63 | ||||
中間軸Ⅲ檔齒輪 | 3.75 | 28 | 右 | 24°1'58" | 20° | 18CrMnTi | 58~63 | ||||
中間軸Ⅳ檔齒輪 | 3.5 | 36 | 右 | 28°11'52" | 20° | 18CrMnTi | 58~63 | ||||
中間軸常嚙合齒輪 | 3.5 | 42 | 右 | 28°11'52" | 20° | 18CrMnTi | 58~63 | ||||
倒檔齒輪 | 4.25 | 21 | 20° | 18CrMnTi | 58~63 | ||||||
4.25 | 22 | 20° | 18CrMnTi | 58~63 | |||||||
檔及倒檔齒輪 | 4.25 | 43 | 20° | 18CrMnTi | 58~63 | ||||||
Ⅰ檔齒輪 | 3.75 | 39 | 20° | 18CrMnTi | 58~63 | ||||||
Ⅱ檔齒輪 | 3.75 | 31 | 左 | 24°1'58" | 20° | 18CrMnTi | 58~63 | ||||
Ⅲ檔齒輪 | 3.5 | 25 | 左 | 24°1'58" | 20° | ||||||
Ⅳ檔齒輪 | 2.5 | 26 | 左 | 28°11'52" | 20° | ||||||
ⅣⅤ檔固定齒座 | 30° | 65 | z=26 m=2.5 α=30° |
40MnB | |||||||
40×35×60 | |||||||||||
里程表主動齒輪 | 1.5 | 3 | 右 | 85°46' | 20° | HT200~40 | |||||
里程表從動齒輪 | 1.5 | 10 | 右 | 4°14' | 20° | 20 | |||||
二軸Ⅰ檔齒輪 | 5 | 40 | 20° | 200 | 82 | 41 | 20CrH | 58~63 | 變速器 | ||
倒檔從動齒輪 | 5 | 36 | 20° | 180 | 82 | 33 | 20CrH | 58~63 | |||
中間軸常嚙合齒輪 | 3.75 | 37 | 右 | 28° | 20° | 157.144 | 51 | 47 | 20CrH | 58~63 | |
中間軸常嚙合齒輪 | 3.5 | 36 | 右 | 28°11'52" | 20° | 142.967 | 45 | 65.15 | 20CrMnTi | 58~63 | |
中間軸常嚙合齒輪 | 3.5 | 36 | 右 | 28°11'52" | 20° | 142.967 | 45 | 48 | 20CrMnTi | 58~63 | |
Ⅰ檔從動齒輪 | 4.25 | 43 | 左 | 10°44'53" | 20° | 186.013 | 70 | 43.7 | 20CrMnTi | 58~63 | |
Ⅰ檔從動齒輪 | 4.25 | 43 | 20° | 182.75 | 56×62×14 | 45.5 | 18CrMnTi | 58~63 | |||
第一軸 | 4/3.75 | 18/23 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
第二軸 | 3 | 14 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
第三速齒輪 | 4/3.75 | 18/23 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
第五速齒輪 | 4/3.75 | 18/20 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
第一速齒輪 | 4.2 | 49 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
第二速齒輪 | 4/4.2 | 24/41 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
固定齒座 | 4 | 18 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
滑動齒套 | 4 | 18 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
中間軸 | 4.2 | 16/14 /22 |
20° | 20CrMnTi | |||||||
常嚙合齒輪 | 3.75 | 41 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
第一速輪中間軸 | 3.75 | 31 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
五速輪 | 3.75 | 44 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
倒車齒輪 | 4.21 | 22/27 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
主動齒輪 | 4.2 | 38 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
第一軸 | 3.75 | 20 | 25°51'24" | 20° | 83.344 | 278 | 20CrMnTi | 58~63 | CA141 變速器 |
||
二軸Ⅳ檔齒輪 | 3.75 | 26 | 20° | 108.347 | 44 | 20CrMnTi | 58~63 | ||||
二軸Ⅲ檔齒輪 | 3.75 | 33 | 20° | 137.518 | 43 | 20CrMnTi | 58~63 | ||||
ⅡⅢ檔齒輪 | 4.23 | 41 | 20° | 173.565 | 50.5 | 20CrMnTi | 58~63 | ||||
一倒檔齒輪 | 4.23 | 49 | 20° | 207.433 | 44 | 20CrMnTi | 58~64 | ||||
副驅動齒輪 | 3.75 | 44 | 25°51'24" | 20° | 183.357 | 28 | 20CrMnTi | 58~64 | |||
副四齒輪 | 3.75 | 38 | 25°51'24" | 20° | 158.354 | 43 | 20CrMnTi | 58~64 | |||
副三齒輪 | 3.75 | 31 | 25°51'24" | 20° | 129.182 | 45 | 20CrMnTi | 58~64 | |||
倒車齒輪1 | 4.23 | 22 | 20° | 93.133 | 30 | 95 | 20CrMnTi | 58~64 | |||
倒車齒輪2 | 3.175 | 27 | 20° | 114.3 | 30 | 95 | 20CrMnTi | 58~64 | |||
后橋主動圓柱齒輪 | 6 | 15 | 16°7'52.5" | 20° | 93.689 | 110 | 251 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
后橋從動圓柱齒輪 | 6 | 47 | 16°7'52.5" | 20° | 293.56 | 198 | 70 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
后橋主動圓柱齒輪 | 6 | 15 | 16°7'52.5" | 20° | 93.689 | 110 | 251 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
后橋從動圓柱齒輪 | 6 | 45 | 16°7'52.5" | 20° | 281.066 | 198 | 70 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
中間軸 | 3.5 | 33 | 右 | 23° | 22°30' | 125.475 | 457.5 | 20CrMnTi | 650~800HV | CA141 EQ141 LF06S 變速器 |
|
五速齒輪 | 3.5 | 38 | 右 | 23° | 22°30' | 144.486 | 58 | 51.5 | 20CrMnTi | 650~800HV | |
減速齒輪 | 3.5 | 43 | 右 | 23° | 22°30' | 163.497 | 56 | 58.5 | 20CrMnTi | 650~800HV | |
二速齒輪 | 3.5 | 47 | 左 | 18° | 22°30' | 172.968 | 56 | 52.5 | 20CrMnTi | 650~800HV | |
一速齒輪 | 4.5 | 43 | 22°30' | 193.5 | 81 | 40 | 20CrMnTi | 650~800HV | |||
第一軸 | 3.5 | 22 | 左 | 23° | 22°30' | 83.65 | 81 | 309.5 | 20CrMnTi | 650~800HV | |
第二軸 | 2.0 | 34 | 20° | 68 | 49.4 | 544.5 | 20CrMnTi | 650~800HV | |||
倒車齒輪 | 4.5 | 40 | 22°30' | 180 | 76 | 41 | 20CrMnTi | 650~800HV | |||
第三速齒輪 | 左 | 20CrMnTi | 650~800HV | ||||||||
第四速齒輪 | 左 | 20CrMnTi | 650~800HV | ||||||||
第五速齒輪 | 左 | 20CrMnTi | 650~800HV | ||||||||
惰輪倒車二速齒輪 | 20CrMnTi | 650~800HV | |||||||||
第一軸 | 3.5 | 25 | 左 | 28°11'52" | 20° | 99.283 | 46 | 293 | 20CrMnTi | 58~63 | EQ1128 G601Y變速器 |
中間軸 | 4.25 | 13 | 右 | 19°44'53" | 20° | 56.24 | 403 | 20CrMnTi | 58~63 | ||
Ⅱ檔齒輪 | 3.75 | 20 | 右 | 24°1'28" | 20° | 82.119 | 53 | 75 | 20CrMnTi | 58~63 | |
Ⅴ檔齒輪 | 3.5 | 40 | 右 | 28°11'52" | 20° | 158.852 | 52 | 43 | 20CrMnTi | 58~63 | |
常嚙合齒輪 | 3.5 | 36 | 右 | 28°11'52" | 20° | 142.967 | 45 | 65 | 20CrMnTi | 58~63 | |
第二軸 | 2.5 | 32 | 右 | 25°51'24" | 20° | 76.5 | 496 | 20CrMnTi | 58~63 | ||
主軸Ⅴ檔 | 3.75 | 20 | 右 | 25°51'24" | 20° | 83.344 | 56 | 44 | 18CrMnTi | ||
第三速齒輪中間軸 | 3.75 | 31 | 右 | 25°51'24" | 20° | 129.182 | 58 | 45 | 20CrMnTi | ||
常嚙合齒輪中間軸 | 3.75 | 44 | 右 | 20° | 183.356 | 48 | 55 | 20CrMnTi | |||
第二速齒輪 | 4.2 | 41 | 20° | 173.565 | 65 | 50.5 | 18CrMnTi | ||||
第一速及倒速齒輪 | 4.23/ 3.175 |
49 | 20° | 207.433 | 58 | 43.5 | 18CrMnTi | ||||
第三速齒輪 | 3.75 | 33 | 左 | 25°51'24" | 20° | 137.518 | 59.5 | 43 | 18CrMnTi | ||
Ⅰ檔齒輪 | 4.25 | 43 | 左 | 10°44'53" | 20° | 186.013 | 70 | 43 | 20CrMnTi | 58~63 | |
Ⅱ檔齒輪 | 3.75 | 39 | 左 | 24°1'58" | 20° | 160.131 | 62 | 45.5 | 20CrMnTi | 58~63 | |
Ⅲ檔齒輪 | 3.75 | 31 | 左 | 24°1'58" | 20° | 127.284 | 62 | 46 | 20CrMnTi | 58~63 | |
Ⅴ檔齒輪 | 3.5 | 21 | 左 | 28°11'52" | 20° | 83.397 | 50 | 45.5 | 20CrMnTi | 58~63 | |
3/2速齒輪 | 2.5 | Z2-23 | 右 | 29° | 20° | 65.743 | 40 | 85 | 20CrMnTi | 58~63 | 變速器 |
Z2-31 | 20° | 88.610 | 20CrMnTi | ||||||||
一級減速齒輪 | 2.5 | 38 | 右 | 29° | 20° | 108.619 | 38.5 | 37 | 20CrMnTi | ||
一軸 | 2.5 | 21 | 左 | 29° | 20° | 60.026 | 33 | 264 | 20CrMnTi | ||
主動齒輪 | 4.25 | 33 | 左 | 29° | 20° | 155.39 | 75 | 55 | 20CrH | 58~63 | 六檔 變速器 |
中間軸Ⅲ檔齒輪 | 4.25 | 22 | 右 | 25°30' | 20° | 103.39 | 60 | 50 | 20CrH | 58~63 | |
中間軸Ⅳ檔齒輪 | 4.25 | 28 | 右 | 25°30' | 20° | 131.845 | 59 | 32.5 | 20CrH | 58~63 | |
倒檔齒輪 | 3.5 | 30 | 25°30' | 20° | 105 | 65.3 | 18.5 | 20CrH | 58~63 | ||
變速器第一軸 | 4.5/4 | 21/22 | 左 | 26°11'12" | 20° | 105.309 /88 |
363 | 20CrMnTi | 變速器 | ||
變速器中間軸 | 5.5/5.5 | 14/15 | 右 | 20°42'22" | 20° | 82.3 /82.5 |
618 | 20CrMnTi | |||
中間軸Ⅱ檔齒輪 | 5.5 | 19 | 右 | 20°42'22" | 20° | 111.7 | 60×52×10 | 98.5 | 20CrMnTi | ||
中間軸傳動齒輪 | 4.5 | 47 | 右 | 26°11'12" | 20° | 235.691 | 60×52×10 | 87 | 20CrMnTi | ||
二軸Ⅰ檔齒輪 | 5.5/4 | 44/30 | 20°42'22" | 20° | 258.70 | 88 | 54.9 | 20CrMnTi | |||
二軸Ⅱ檔齒輪 | 5.5/4 | 39/30 | 左 | 20°42'22" | 20° | 229.28 /120 |
88 | 54.9 | 20CrMnTi | ||
二軸Ⅳ檔齒輪 | 5/4 | 25/22 | 左 | 26°33'54" | 20° | 139.75 /88 |
71 | 54.9 | 20CrMnTi | ||
二軸Ⅱ檔齒輪 | 9.25 | 22 | 左 | 32°10'15" | 16°30' | 71.369 | 35 | 40 | 40Cr | 54~63 | |
2.0767 | 30 | 30° | 62.301 | ||||||||
中間軸齒輪 | P9.25 | 29 | 右 | 35°55'25" | 16°30' | 98.336 | 28.57 | 167.47 | 40Cr | 54~63 | |
P9.25 | 24 | 右 | 32°10'15" | 16°30' | 77.856 | ||||||
中間軸齒輪 | P8 | 18 | 20° | 57.150 | |||||||
P8 | 15 | 20° | 47.625 | ||||||||
第一軸 | P9.25 | 15 | 左 | 35°55'25" | 16°30' | 50.863 | 30.254 | 245.5 | 40Cr | 54~63 | |
2.0767 | 30 | 30° | 62.301 |
齒條 |
圓柱齒輪 |
圓錐齒輪 |
蝸輪蝸桿 |
非圓齒輪 |
特種齒輪
首頁 |
進口齒條 |
進口齒輪 |
齒輪標準 |
詢價必讀 |
齒輪知識 |
網站地圖
電話:010-6492-5308 | 傳真:010-6492-5744 | 郵件:
sales@gearandrack.cn
2003-2012年北京正基元齒輪有限公司版權所有。本網站由北京正基元齒輪有限公司設計、制作、維護。
本網站上的任何內容,未經正基元公司的書面授權,均不得以任何方式復制、轉載、或鏡像,否則將追究其違權責任。